Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos biudžeto suvestinė
Eil. Nr. |
Išlaidos |
2011 m. |
2012 m. |
2012 m. I-as ketv | 2012 m. II-as ketv. | 2012 m. III-as ketv. | 2012 m. IV-as ketv. | |
Patvirtintas planas | Kasinės išlaidos | Patvirtintas planas | Kasinės išlaidos | Kasinės išlaidos | Kasinės išlaidos | Kasinės išlaidos | ||
1. | Bendra asignavimų suma* | 16928,3 | 16874,9 | 14540,4 | 2365,1 | 3439,6 | 3613,4 | 4987,4 |
Iš jų: | ||||||||
1.1. | Darbo užmokesčio fondas | 6677,0 | 6677,0 | 7004,0 | 1357,7 | 1828,0 | 1846,0 | 1962,3 |
1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 2094,4 | 2093,2 | 2172,2 | 357,0 | 542,0 | 524,0 | 746,0 |
1.3. | Transporto išlaidos | 217,3 | 217,3 | 213,5 | 50,0 | 50,7 | 79,3 | 33,5 |
1.4. | Komandiruotės išlaidos | 171,0 | 171,0 | 175,6 | 10,0 | 70,3 | 16,7 | 78,6 |
1.5. | Reprezentacinės išlaidos | 5,0 | 2,8 | 8,0 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
*2011 metų lėšos: Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos) ir Visuomenės sveikatos stiprinimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programos, valstybės kapitalo investicijų Oro kvapų tyrimo laboratorijos įsteigimo investicijų projektas. *2012 metų lėšos: Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) programa ir valstybės kapitalo investicijų Oro kvapų tyrimo laboratorijos įsteigimo investicijų projektas. |